Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5000PCS
Prix: USD0.1-1/PC
Délai de livraison: 20-30 jours
Capacité d'approvisionnement: 100000PCS par mois
Nom de marque: |
OEM |
Taille: |
Taille adaptée aux besoins du client |
Conception: |
L'OEM et l'ODM sont bienvenus |
Couleur: |
Couleur de CMYK ou de pantone |
Nom de marque: |
OEM |
Taille: |
Taille adaptée aux besoins du client |
Conception: |
L'OEM et l'ODM sont bienvenus |
Couleur: |
Couleur de CMYK ou de pantone |
![]()
Les caractéristiques (RPD) du papier en pierre de Rich Mineral Paper Double Coated
Pour les applications de papier
100-200 microns d'épaisseur
carbonate de calcium de 80% + 20%PE
| Type | Épaisseur | Densité | Poids bas | Opacité | Applications |
| um | g/cm3 | (g/m2) | |||
| (micromètres) | |||||
| (RPD) Rich Mineral Paper Double Coated | 100 | 1,2 | 120 | >90% | Emballage alimentaire, carnets, blocs-notes, approvisionnements d'hôtel |
| 120 | 144 | >90% | Emballage alimentaire, carnets, blocs-notes | ||
| 140 | 168 | >90% | Sacs en papier, manuels, enveloppes, carnets | ||
| 160 | 192 | >90% | Magazines, livres, sacs en papier, papiers d'emballage | ||
| 180 | 216 | >90% | Les livres, les cartes, le calendrier, les labels et les étiquettes de l'enfant | ||
| 200 | 240 | >90% | Publishings, papier peint, et tout autre spécial |
![]()